
geboren 1971
Deutscher
| 10.2006 - heute | Projektleiter für Produktionsdatentechnik in der Corporate Unit Machinery and Production Technology der Firma SCHOTT AG, Mainz |
| 11.2003 - 09.2006 | Produktmanager im Bereich optische Datenträger für die Region Asien, Firma SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Kahl |
| 03.2002 - 10.2003 | Gruppenleiter Softwareentwicklung bei der Firma Leybold Optics GmbH im Bereich optische Beschichtungsanlagen. |
| 11.2000 - heute | Zusammenarbeit mit dem mitp-Verlag für Titel aus dem Bereich der Programmierung, siehe auch unter „Veröffentlichungen” |
| 04.1998 - 02.2002 | Softwareentwickler bei der Firma LEYBOLD OPTICS GmbH, Alzenau, Bereich optische Beschichtungsanlagen, Entwicklung von Visualisierungs- und Prozeßsteuerungssoftware |
| 12.1996 - 03.1998 | Freier Mitarbeiter bei verschiedenen Softwareprojekten, u.a.: (Delta Technologies GmbH, Niedernhausen/Frankfurt) (E.K. Spieth GmbH, Esslingen) (LEYBOLD SYSTEMS GmbH, Hanau) |
| 09.1996 - 05.1997 | Dozent an den Volkshochschulen Erlenbach a. Main und Miltenberg für den Kurs „Grundlagen der Programmierung in C” |
| 07.1996 - 07.1997 | Dozent bei der Firma AEG SIGNUM GmbH, Frankfurt, für das Fach Regelungstechnik im Rahmen der Ausbildung zum Gebäudeleittechnik-Spezialisten |
| 03.1996 - 08.1996 | Lehrbeauftragter an der FH Darmstadt für das Fachgebiet Regelungstechnik für Datentechniker/Informatiker |
| 10.1994 - 12.1995 | Studentische Hilfskraft an der FH Darmstadt für das Labor Regelungstechnik |
| 07.1992 - 08.1992 | Praktikum (Metallverarbeitung) bei der AKZO Nobel AG, Werk Obernburg (heute Acordis) |
| 07.1990 - 06.1992 | Zeitsoldat bei der Bundeswehr (Panzerkommandant und Truppenfernmeldeunteroffizier in einer Panzerkompanie) |
| 08.1998 | Abschluß an der FernUniversität Hagen als Diplom-Mathematiker mit der Note 1,5. Thema der Diplomarbeit: "Fourier- und Wavelet-Transformationen von Bilddateien mit dem Ziel der Datenreduktion" |
| 10.1993 - 08.1998 | Fernstudium an der Fernuniversität Hagen im Fachbereich Mathematik, Hauptfach Mathematische Systemanalyse mit Nebenfach Elektrotechnik |
| 02.1996 | Abschluß an der FH Darmstadt als Diplom-Ingenieur (FH), Thema der Diplomarbeit: "Entwicklung eines Signalprozessorsystems mit zwei Prozessoren und integrierter Entwicklungsumgebung", Abschlußnote 1,1 |
| 09.1992 - 02.1996 | Studium an der Fachhochschule Darmstadt, Elektrotechnik/Automatisierungstechnik mit Schwerpunkt Datentechnik |
| 09.1981 - 06.1990 | Neusprachliches Gymnasium Julius-Echter Elsenfeld (JEG), Abitur (Abschlußnote 1,9, Mathematik, Geschichte/Sozialkunde, Englisch, Physik) |
Sprachen:
Seit 2000 Veröffentlichungen als Autor, Übersetzer und Fachlektor sowie beratende Tätigkeit zu Buchtiteln der praktischen Informatik und Programmierung beim vmi-Verlag, Bonn, und WILEY-VCH Verlag, Weinheim.
Zwei Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Sensorik und Steuerungstechnik.
zu meinen Veröffentlichungen
Fragen, Fehlermeldungen, Tipps und Hinweise per Mail an Marcus Bäckmann, danke. Aktualisierung am 15.03.2009